Los municipios con más casos de Covid-19 durante la tercera ola en Edoméx

Comparte:

Mauricio Islas/Apocaliptic.com

20 de agosto 2021.- Los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, son los que reportan más casos nuevos de Covid-19 en el Estado de México durante el último mes.

Los 6,699 casos de Ecatepec y 5,552 de Nezahualcóyotl, representan el 15.3 y 15.4% respectivamente, del total de casos que han registrado en toda la pandemia.

Naucalpan y Tlalnepantla son los siguientes en la lista, con 3,649 y 3,450 casos de Covid registrados en los últimos 30 días, de acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Salud federal, al 20 de agosto 2021.

En quinto lugar se encuentra Chimalhuacán, con 1,850 casos en los últimos 30 días, no obstante que en este caso se trata de uno de los municipios que se han visto más afectados con esta tercera ola, en comparación con las anteriores; sus casos del último mes, representan el 18.4% del total registrado a lo largo de la pandemia.

Chalco se encuentra en 6º lugar con 1,845 casos en el último mes, mientras que Toluca es séptimo con 1,773 casos; no obstante que al igual que como sucede con la mayoría de alcaldías del Valle de Toluca, el impacto de la tercera ola ha sido aún menor, pues esta cifra representa solo el 9.3% de los casos totales acumulados en la capital mexiquense.

El top 10 lo completan Ixtapaluca, Nicolás Romero y Coacalco de Berriozabal, con 1,763, 1,668 y 1,484 casos nuevos respectivamente.

En cuanto a los municipios que tienen una mayor proporción de casos confirmados en el último mes, en comparación con el total, el primer lugar está Amanalco, pues sus 107 casos del último mes, son más del 30% de positivos que ha tenido en la pandemia.

Le siguen Juchitepec, Ixtapan de la Sal, Jilotzingo, Valle de Chalco, Villa Victoria y Donato Guerra, todos con una concentración de más del 20% de sus casos totales, en el último mes.

A continuación la lista completa por municipio.

Municipio Última semana Ultimos 14 días Último mes Últimos 3 meses Este 2021 Toda la pandemia Último mes/Total
Ecatepec de Morelos 765 2020 6699 9935 22560 43688 15,33%
Nezahualcoyotl 661 1646 5552 8059 18569 35919 15,46%
Naucalpan de Juarez 358 945 3649 6222 12638 24724 14,76%
Tlalnepantla de Baz 407 1041 3450 4975 11765 21936 15,73%
Chimalhuacan 256 577 1850 2545 5360 10014 18,47%
Chalco 226 532 1845 2743 7786 14122 13,06%
Toluca 263 702 1773 2506 7398 18931 9,37%
Ixtapaluca 244 510 1764 2573 5564 10414 16,94%
Nicolas Romero 97 415 1668 2411 5145 8449 19,74%
Coacalco de Berriozabal 170 418 1484 2063 4112 7550 19,66%
Tultitlan 172 407 1393 2126 5182 10106 13,78%
Valle de Chalco Solidaridad 86 289 1368 2243 4127 5912 23,14%
Atizapan de Zaragoza 148 354 1317 2147 5916 10472 12,58%
Tecamac 124 351 1213 1768 4105 8748 13,87%
La Paz 145 346 1202 1695 3391 5717 21,03%
Cuautitlan Izcalli 123 277 1185 1969 4821 8753 13,54%
Texcoco 84 200 727 1034 2226 4526 16,06%
Chicoloapan 80 174 594 799 1720 3258 18,23%
Huixquilucan 79 151 588 1003 2883 6297 9,34%
Cuautitlan 51 136 517 822 2465 5741 9,01%
Zumpango 57 137 418 683 1537 3259 12,83%
Metepec 52 123 382 581 1680 4462 8,56%
Huehuetoca 33 84 375 508 1158 1932 19,41%
Tultepec 27 60 313 467 1282 2695 11,61%
Tlalmanalco 16 75 212 268 554 1159 18,29%
Ixtlahuaca 51 95 209 250 543 1248 16,75%
Tejupilco 55 117 194 236 385 1001 19,38%
Acolman 16 52 193 277 584 1744 11,07%
San Mateo Atenco 29 59 180 348 969 1777 10,13%
Tenango del Valle 19 44 176 216 433 991 17,76%
Atlacomulco 36 82 151 209 583 1740 8,68%
Jilotepec 5 46 146 228 465 940 15,53%
Valle de Bravo 26 54 128 147 266 662 19,34%
Teoloyucan 21 42 125 157 473 974 12,83%
Lerma 22 46 122 169 520 1904 6,41%
Atenco 8 31 119 164 410 849 14,02%
Teotihuacan 16 41 117 150 366 1046 11,19%
Zinacantepec 10 41 116 167 673 2028 5,72%
Tezoyuca 3 17 109 152 320 691 15,77%
Tianguistenco 16 35 109 146 273 700 15,57%
Amecameca 18 49 109 131 309 734 14,85%
Tenancingo 22 49 108 141 380 931 11,60%
Amanalco 17 52 107 132 207 346 30,92%
Melchor Ocampo 14 27 105 147 412 958 10,96%
Atizapan 18 39 104 140 421 988 10,53%
Ixtapan de la Sal 36 61 101 105 239 389 25,96%
Jocotitlan 23 53 96 147 288 732 13,11%
Almoloya de Juarez 21 50 90 115 367 1098 8,20%
Jilotzingo 12 27 89 145 208 350 25,43%
Villa Victoria 23 46 87 103 161 393 22,14%
Juchitepec 16 33 85 105 200 308 27,60%
Tepotzotlan 2 14 81 156 380 803 10,09%
Ozumba 8 32 69 92 189 388 17,78%
Acambay de Ruiz Castañeda 14 27 69 88 247 592 11,66%
Coyotepec 12 28 69 117 287 643 10,73%
Ocoyoacac 13 30 65 98 252 806 8,06%
San Jose del Rincon 12 25 64 78 172 348 18,39%
Temascalcingo 17 32 62 77 184 444 13,96%
Calimaya 7 18 60 91 221 600 10,00%
San Felipe del Progreso 11 20 57 82 239 616 9,25%
Xonacatlan 3 13 57 83 212 763 7,47%
Jaltenco 6 21 52 67 121 290 17,93%
San Antonio la Isla 9 15 51 71 145 378 13,49%
Nextlalpan 7 14 49 72 170 410 11,95%
San Martin de las Piramides 4 12 47 59 117 349 13,47%
Jiquipilco 3 14 43 58 125 297 14,48%
Otumba 4 14 41 49 116 408 10,05%
Morelos 6 18 40 51 103 215 18,60%
Apaxco 3 12 40 58 150 301 13,29%
Temoaya 5 14 39 47 150 550 7,09%
Temascalapa 8 17 38 49 116 366 10,38%
Chiautla 4 10 37 43 88 249 14,86%
Aculco 4 16 35 46 142 224 15,63%
Villa del Carbon 6 15 34 39 75 231 14,72%
Rayon 4 5 32 40 63 164 19,51%
Villa Guerrero 7 18 32 40 109 216 14,81%
Otzolotepec 3 6 32 59 177 572 5,59%
Malinalco 6 9 31 54 117 214 14,49%
Atlautla 3 9 28 39 108 226 12,39%
Tepetlaoxtoc 3 12 27 35 77 174 15,52%
Ocuilan 5 9 26 33 67 176 14,77%
Hueypoxtla 2 5 26 29 82 303 8,58%
Donato Guerra 7 15 25 33 59 113 22,12%
Temascaltepec 5 9 24 27 66 163 14,72%
Tepetlixpa 1 6 23 25 92 179 12,85%
Temamatla 0 0 23 33 118 317 7,26%
Axapusco 2 9 23 34 74 346 6,65%
Coatepec Harinas 2 14 22 26 65 121 18,18%
Texcaltitlan 3 9 21 21 39 114 18,42%
Chiconcuac 3 7 20 30 70 232 8,62%
Villa de Allende 4 7 18 26 55 129 13,95%
Nopaltepec 2 4 18 21 35 148 12,16%
Xalatlaco 5 7 17 29 91 267 6,37%
Tequixquiac 1 3 17 32 99 270 6,30%
Capulhuac 4 8 17 33 103 362 4,70%
Isidro Fabela 0 5 16 32 63 102 15,69%
Luvianos 6 11 16 16 41 164 9,76%
Joquicingo 2 6 14 15 37 117 11,97%
Cocotitlan 2 3 14 23 119 258 5,43%
El Oro 5 8 14 18 64 348 4,02%
Tonatico 1 6 13 14 29 101 12,87%
Sultepec 1 3 12 13 29 71 16,90%
Chapultepec 4 6 12 15 47 163 7,36%
Tenango del Aire 4 6 12 29 107 203 5,91%
Ecatzingo 0 3 11 18 33 61 18,03%
Tlatlaya 3 4 11 13 36 83 13,25%
Almoloya de Alquisiras 2 3 11 13 33 89 12,36%
Timilpan 2 5 11 18 49 108 10,19%
Ayapango 2 3 10 12 23 57 17,54%
Santo Tomas 0 2 10 12 24 57 17,54%
Almoloya del Rio 1 2 10 13 42 157 6,37%
Texcalyacac 3 5 7 9 11 60 11,67%
Amatepec 2 3 7 10 26 82 8,54%
Zumpahuacan 2 2 6 8 44 95 6,32%
Papalotla 0 1 5 5 13 38 13,16%
Polotitlan 1 2 5 7 26 61 8,20%
Tonanitla 1 1 5 9 31 94 5,32%
Chapa de Mota 1 2 5 9 34 117 4,27%
Mexicaltzingo 4 5 5 8 37 173 2,89%
San Simon de Guerrero 1 1 3 5 12 53 5,66%
Ixtapan del Oro 0 0 2 3 9 18 11,11%
Soyaniquilpan de Juarez 0 1 2 2 21 67 2,99%
Otzoloapan 0 0 1 2 6 14 7,14%
Zacazonapan 1 1 1 1 7 21 4,76%
Zacualpan 0 0 1 2 13 44 2,27%

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Clic aquí para ver Apocaliptic en Google Noticias, suscríbete dando clic a la estrella