Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud federal, hasta la tercer semana de febrero del 2023, se reportan 169 fallecidos por Covid-19 en el presente año en el Estado de México.
La mayor parte de las defunciones, se registraron en el mes de enero; no obstante que estas 142 defunciones reportadas en el primer mes del 2023, es una cifra cinco veces menor a las reportadas en el mismo periodo en 2022 (737) y casi 50 veces menor a las reportadas en 2021 (6898).
Cabe recordar que las primeras semanas del año, habían sido las más letales por Covid-19 en años anteriores, no obstante que es evidente la enorme disminución en la letalidad.
En total, 88 municipios del Estado de México, no han reportado una sola defunción por Covid en todo el 2023, mientras que en el mes de febrero del presente año, se tiene reporte de únicamente 27 defunciones asociadas a esta causa en todo el Estado de México.
Tlalnepantla, con 8 defunciones, es el municipio donde se reporta la mayor incidencia; y junto con Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, son las únicas alcaldías donde se ha reportado más de una defunción, en el presente mes de febrero 2023.
Respecto a municipios del Valle de Toluca, en 2023 se tiene reporte de 8 defunciones en Toluca, además de un fallecimiento en los municipios de Lerma, Zinacantepec, Tianguistenco y Huxiquilucan.
A continuación la lista total de defunciones, indicando la cantidad acumulada 2021-2023, las defunciones en 2023, así como también el número de fallecidos en el presente mes:
| Municipio | Defunciones 2021-2023 | Defunciones en febrero 2023 | Defunciones en 2023 |
| Tlalnepantla de Baz | 1689 | 8 | 19 |
| Ecatepec de Morelos | 3617 | 4 | 24 |
| Cuautitlan Izcalli | 988 | 2 | 15 |
| Nicolas Romero | 532 | 2 | 6 |
| Chalco | 1092 | 1 | 14 |
| Toluca | 1344 | 1 | 8 |
| Tultitlan | 881 | 1 | 8 |
| Nezahualcoyotl | 2112 | 1 | 7 |
| Tecamac | 748 | 1 | 7 |
| La Paz | 447 | 1 | 5 |
| Zumpango | 254 | 1 | 3 |
| Atizapan | 160 | 1 | 2 |
| Almoloya de Juarez | 107 | 1 | 2 |
| Atlacomulco | 128 | 1 | 1 |
| Tianguistenco | 84 | 1 | 1 |
| Naucalpan de Juarez | 1825 | 0 | 16 |
| Atizapan de Zaragoza | 718 | 0 | 4 |
| Chimalhuacan | 618 | 0 | 4 |
| Cuautitlan | 446 | 0 | 4 |
| Coacalco de Berriozabal | 607 | 0 | 2 |
| Texcoco | 588 | 0 | 1 |
| Ixtapaluca | 429 | 0 | 1 |
| Huixquilucan | 269 | 0 | 1 |
| Tultepec | 210 | 0 | 1 |
| Chicoloapan | 177 | 0 | 1 |
| Zinacantepec | 175 | 0 | 1 |
| Lerma | 159 | 0 | 1 |
| Huehuetoca | 122 | 0 | 1 |
| Teoloyucan | 102 | 0 | 1 |
| Teotihuacan | 77 | 0 | 1 |
| San Felipe del Progreso | 72 | 0 | 1 |
| Coyotepec | 59 | 0 | 1 |
| Apaxco | 55 | 0 | 1 |
| Malinalco | 35 | 0 | 1 |
| Villa Guerrero | 33 | 0 | 1 |
| San Antonio la Isla | 32 | 0 | 1 |
| Tepetlaoxtoc | 21 | 0 | 1 |
| Metepec | 349 | 0 | 0 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 300 | 0 | 0 |
| Tenancingo | 123 | 0 | 0 |
| San Mateo Atenco | 115 | 0 | 0 |
| Tenango del Valle | 110 | 0 | 0 |
| Acolman | 97 | 0 | 0 |
| Ocoyoacac | 97 | 0 | 0 |
| Ixtlahuaca | 86 | 0 | 0 |
| Xonacatlan | 86 | 0 | 0 |
| Tejupilco | 77 | 0 | 0 |
| Tepotzotlan | 74 | 0 | 0 |
| Melchor Ocampo | 72 | 0 | 0 |
| Temoaya | 56 | 0 | 0 |
| Otzolotepec | 55 | 0 | 0 |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 53 | 0 | 0 |
| Jocotitlan | 53 | 0 | 0 |
| Nextlalpan | 52 | 0 | 0 |
| Calimaya | 48 | 0 | 0 |
| San Jose del Rincon | 48 | 0 | 0 |
| Atenco | 46 | 0 | 0 |
| Jilotepec | 44 | 0 | 0 |
| Temascalcingo | 40 | 0 | 0 |
| Capulhuac | 39 | 0 | 0 |
| Tlalmanalco | 39 | 0 | 0 |
| Aculco | 38 | 0 | 0 |
| Temascalapa | 38 | 0 | 0 |
| Hueypoxtla | 37 | 0 | 0 |
| Amanalco | 36 | 0 | 0 |
| Amecameca | 36 | 0 | 0 |
| Jiquipilco | 36 | 0 | 0 |
| Tequixquiac | 34 | 0 | 0 |
| Tezoyuca | 32 | 0 | 0 |
| Valle de Bravo | 29 | 0 | 0 |
| Jaltenco | 28 | 0 | 0 |
| Temascaltepec | 27 | 0 | 0 |
| Tlatlaya | 27 | 0 | 0 |
| Ocuilan | 26 | 0 | 0 |
| Villa Victoria | 26 | 0 | 0 |
| Chiautla | 25 | 0 | 0 |
| El Oro | 25 | 0 | 0 |
| Xalatlaco | 24 | 0 | 0 |
| Zumpahuacan | 22 | 0 | 0 |
| Almoloya del Rio | 21 | 0 | 0 |
| Ixtapan de la Sal | 21 | 0 | 0 |
| Morelos | 20 | 0 | 0 |
| Jilotzingo | 19 | 0 | 0 |
| Joquicingo | 19 | 0 | 0 |
| Chiconcuac | 17 | 0 | 0 |
| Villa del Carbon | 17 | 0 | 0 |
| Axapusco | 16 | 0 | 0 |
| Atlautla | 15 | 0 | 0 |
| Otumba | 15 | 0 | 0 |
| San Martin de las Piramides | 15 | 0 | 0 |
| Timilpan | 15 | 0 | 0 |
| Luvianos | 15 | 0 | 0 |
| Coatepec Harinas | 14 | 0 | 0 |
| Chapultepec | 14 | 0 | 0 |
| Amatepec | 13 | 0 | 0 |
| Cocotitlan | 13 | 0 | 0 |
| Donato Guerra | 13 | 0 | 0 |
| Juchitepec | 13 | 0 | 0 |
| Tepetlixpa | 12 | 0 | 0 |
| Ozumba | 11 | 0 | 0 |
| Villa de Allende | 11 | 0 | 0 |
| Tonanitla | 11 | 0 | 0 |
| Mexicaltzingo | 10 | 0 | 0 |
| Sultepec | 10 | 0 | 0 |
| Almoloya de Alquisiras | 9 | 0 | 0 |
| Rayon | 9 | 0 | 0 |
| Temamatla | 8 | 0 | 0 |
| Papalotla | 7 | 0 | 0 |
| Polotitlan | 7 | 0 | 0 |
| Isidro Fabela | 6 | 0 | 0 |
| Soyaniquilpan de Juarez | 6 | 0 | 0 |
| Texcaltitlan | 6 | 0 | 0 |
| Chapa de Mota | 5 | 0 | 0 |
| Nopaltepec | 5 | 0 | 0 |
| Tonatico | 5 | 0 | 0 |
| Santo Tomas | 4 | 0 | 0 |
| Ecatzingo | 3 | 0 | 0 |
| Ixtapan del Oro | 3 | 0 | 0 |
| Otzoloapan | 3 | 0 | 0 |
| Tenango del Aire | 3 | 0 | 0 |
| Zacualpan | 3 | 0 | 0 |
| San Simon de Guerrero | 2 | 0 | 0 |
| Texcalyacac | 2 | 0 | 0 |
| Zacazonapan | 2 | 0 | 0 |
| Ayapango | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 24186 | 27 | 169 |













