Toluca, entre los municipios con más casos de Covid en febrero 2022

Publicada: Autor:
Comparte

Mauricio Islas/Apocaliptic.com

10 de febrero 2022.- La incidencia de casos de Covid-19 en el Estado de México, parece ir a la baja, no obstante que aún persisten focos de contagio en diversos municipios, lo que podría generar que se mantenga el semáforo amarillo por un par de semanas más.

En lo que va del mes de febrero, se han reportado 5,775 casos positivos de Covid-19 en la entidad, lo cual representa solo un 6.3% del total de casos que se registraron durante el mes anterior (91,558).

Naucalpan, ha sido el municipio que ha reportado más casos de Covid en el presente mes, sumando un total de 741.

Le siguen otros municipios conurbados del Valle de México; concretamente Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Toluca, la capital del Estado de México, es el 5º municipio con más casos de Covid-19 activos en la entidad, y por mucho, el que concentra la mayor cantidad en el Valle de Toluca, sumando 451 en lo que va del mes de febrero; aún así, es menos de una décima parte del total reportado en enero del presente año.

En cuanto al Valle de Toluca, los municipios que siguen en cuanto al número de casos, son Zinacantepec, Metepec y Lerma, con 82, 57 y 50 casos respectivamente.

Cabe señalar que 75 municipios reportan 10 casos o menos en lo que va del presente mes, e incluso ha habido 12, que no reportan un solo contagio en lo que va de febrero.

A continuación la lista completa de municipios, incluyendo el número de casos totales, el número de casos en 2022, y el número de casos en el presente mes de febrero.

Casos totales Casos en 2022 Casos en febrero 2022
Naucalpan de Juarez 38731 9989 741
Ecatepec de Morelos 62203 10666 575
Nezahualcoyotl 53853 12493 557
Tlalnepantla de Baz 35929 9028 473
Toluca 27502 5986 451
Chalco 20220 2953 221
Atizapan de Zaragoza 14713 2326 188
Tecamac 12323 2125 148
Huixquilucan 8957 1793 142
Nicolas Romero 11079 944 135
Tultitlan 14872 2592 126
Ixtapaluca 15947 3113 124
Chimalhuacan 15065 3048 115
Cuautitlan Izcalli 13382 2572 108
Coacalco de Berriozabal 11503 2795 105
La Paz 8935 2178 86
Zinacantepec 2858 552 82
Tenancingo 1953 225 74
Texcoco 7033 811 73
Jilotepec 1621 260 70
Valle de Chalco Solidaridad 9129 1547 62
Valle de Bravo 1377 324 59
Metepec 6373 1197 57
Cuautitlan 7543 870 54
Zumpango 5035 784 50
Lerma 2565 361 50
Chicoloapan 4941 950 44
Jocotitlan 1230 256 40
Ixtapan de la Sal 799 191 38
Tejupilco 1877 162 35
Juchitepec 634 238 30
Ozumba 639 156 30
Tultepec 3539 435 29
Temoaya 871 195 29
Jilotzingo 557 120 29
Ixtlahuaca 1829 280 28
Atlacomulco 2441 308 26
Tenango del Valle 1553 309 22
Acolman 2315 334 21
Huehuetoca 2561 244 20
Almoloya de Juarez 1484 228 20
San Mateo Atenco 3033 457 19
Atizapan 1434 270 19
Tianguistenco 1087 144 19
Amanalco 673 77 19
El Oro 494 93 18
Tlalmanalco 1567 223 14
Villa Victoria 689 149 14
Ocoyoacac 1080 122 13
Xonacatlan 897 46 12
Teotihuacan 1434 246 10
Melchor Ocampo 1217 135 10
Acambay de Ruiz Castañeda 820 87 10
Teoloyucan 1257 140 9
Otzolotepec 736 43 9
Calimaya 853 151 8
Isidro Fabela 175 23 8
Amecameca 1215 234 7
Nextlalpan 523 54 7
Texcaltitlan 214 39 7
Atenco 1482 380 6
Jaltenco 411 74 6
Axapusco 468 69 6
Capulhuac 482 48 6
Rayon 238 46 6
Coatepec Harinas 249 33 6
Tepetlaoxtoc 323 28 6
Tonatico 147 22 6
Coyotepec 838 101 5
San Jose del Rincon 645 57 5
Malinalco 333 46 5
Tequixquiac 386 39 5
Tonanitla 131 18 5
Zumpahuacan 154 14 5
Tezoyuca 1138 227 4
Tepotzotlan 1248 225 4
San Antonio la Isla 577 132 4
San Felipe del Progreso 910 86 4
Atlautla 366 59 4
Temascalapa 491 57 4
Cocotitlan 376 55 4
Morelos 327 47 4
Chapultepec 225 39 4
Xalatlaco 393 39 4
Almoloya del Rio 278 25 4
Otumba 564 99 3
San Martin de las Piramides 475 77 3
Temascalcingo 661 61 3
Sultepec 153 36 3
Temascaltepec 261 36 3
Hueypoxtla 376 30 3
Amatepec 265 11 3
Aculco 420 37 2
Chiconcuac 348 35 2
Jiquipilco 411 31 2
Tepetlixpa 272 30 2
Chiautla 370 27 2
Joquicingo 173 24 2
Nopaltepec 184 22 2
Mexicaltzingo 219 20 2
Donato Guerra 219 14 2
Almoloya de Alquisiras 130 13 2
Tlatlaya 129 13 2
Ocuilan 254 10 2
Villa Guerrero 371 35 1
Santo Tomas 134 26 1
Villa de Allende 199 23 1
Tenango del Aire 253 21 1
Ecatzingo 105 17 1
Timilpan 138 12 1
Villa del Carbon 302 12 1
Luvianos 215 7 1
Zacazonapan 30 3 1
Temamatla 388 35 0
Apaxco 458 31 0
Ayapango 86 22 0
Chapa de Mota 142 12 0
Texcalyacac 75 9 0
Otzoloapan 66 8 0
Polotitlan 84 8 0
San Simon de Guerrero 78 7 0
Papalotla 59 2 0
Soyaniquilpan de Juarez 72 2 0
Zacualpan 52 2 0
Ixtapan del Oro 29 1 0
Totales 479205 91558 5775

Comparte






Temas Clave