En lo que vamos del presente año, se han registrado únicamente 51 defunciones asociadas al Covid-19 en el Estado de México, según los registros oficiales de la Secretaría de Salud federal.
Chalco y Cuautitlán Izcalli, con 7 y 6 defunciones respectivamente, son las alcaldías que más han reportado casos letales asociados al virus.
La mayoría de las defunciones reportadas en últimas semanas en la entidad, corresponden a municipios del oriente del estado o del Valle de México.
En cuanto a los municipios del Valle de Toluca, la capital mexiquense con 4 y Lerma con 1, son las únicas alcaldías donde se reportan fallecidos en el presente año por esta causa.
En este reporte actualizado hasta el 18 de enero del 2023, también se mencionan casos aislados en otros municipios como Malinalco y San Felipe del Progreso, con un caso cada uno.
Considerando los últimos 3 meses, Tlalnepantla ha sido la alcaldía con más fallecidos asociados a esta causa, reportando 16 en total.
A lo largo de todo el Estado de México, han sido solamente 125 los fallecidos reportados en los últimos 3 meses; mientras que la cifra total de la pandemia, se encuentra cerca de las 48 mil defunciones.
A continuación las cifras actualizadas por municipio.
| Municipio | Defunciones 2023 | Defunciones últimos 3 meses | Defunciones totales |
| Chalco | 7 | 10 | 1979 |
| Cuautitlan Izcalli | 6 | 11 | 1713 |
| Tlalnepantla de Baz | 4 | 16 | 3130 |
| Ecatepec de Morelos | 4 | 14 | 6947 |
| Naucalpan de Juarez | 4 | 12 | 3320 |
| Toluca | 4 | 7 | 2924 |
| Tultitlan | 4 | 5 | 1808 |
| Nezahualcoyotl | 3 | 7 | 4465 |
| Nicolas Romero | 3 | 6 | 1031 |
| La Paz | 3 | 3 | 862 |
| Atizapan de Zaragoza | 1 | 3 | 1363 |
| Coacalco de Berriozabal | 1 | 3 | 1102 |
| Huixquilucan | 1 | 3 | 506 |
| Chimalhuacan | 1 | 2 | 1463 |
| Texcoco | 1 | 2 | 1022 |
| Cuautitlan | 1 | 2 | 824 |
| Atizapan | 1 | 2 | 323 |
| Ixtapaluca | 1 | 1 | 1033 |
| Chicoloapan | 1 | 1 | 409 |
| Lerma | 1 | 1 | 386 |
| Teoloyucan | 1 | 1 | 209 |
| Teotihuacan | 1 | 1 | 166 |
| Coyotepec | 1 | 1 | 137 |
| San Felipe del Progreso | 1 | 1 | 137 |
| Malinalco | 1 | 1 | 61 |
| Tepetlaoxtoc | 1 | 1 | 37 |
| Tecamac | 0 | 3 | 1455 |
| Zumpango | 0 | 1 | 571 |
| San Mateo Atenco | 0 | 1 | 257 |
| Tequixquiac | 0 | 1 | 76 |
| Villa del Carbon | 0 | 1 | 31 |
| Tonanitla | 0 | 1 | 25 |
| Metepec | 0 | 0 | 758 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 0 | 0 | 590 |
| Zinacantepec | 0 | 0 | 429 |
| Tultepec | 0 | 0 | 407 |
| Ixtlahuaca | 0 | 0 | 249 |
| Almoloya de Juarez | 0 | 0 | 238 |
| Huehuetoca | 0 | 0 | 234 |
| Atlacomulco | 0 | 0 | 226 |
| Acolman | 0 | 0 | 213 |
| Tenango del Valle | 0 | 0 | 213 |
| Tenancingo | 0 | 0 | 210 |
| Ocoyoacac | 0 | 0 | 206 |
| Xonacatlan | 0 | 0 | 184 |
| Tianguistenco | 0 | 0 | 167 |
| Melchor Ocampo | 0 | 0 | 159 |
| Tepotzotlan | 0 | 0 | 156 |
| Tejupilco | 0 | 0 | 138 |
| Otzolotepec | 0 | 0 | 137 |
| Temoaya | 0 | 0 | 132 |
| Apaxco | 0 | 0 | 116 |
| Atenco | 0 | 0 | 116 |
| Calimaya | 0 | 0 | 114 |
| Jocotitlan | 0 | 0 | 98 |
| Nextlalpan | 0 | 0 | 98 |
| Tezoyuca | 0 | 0 | 97 |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 0 | 0 | 85 |
| Amecameca | 0 | 0 | 84 |
| Hueypoxtla | 0 | 0 | 84 |
| Temascalapa | 0 | 0 | 84 |
| Capulhuac | 0 | 0 | 82 |
| Jilotepec | 0 | 0 | 81 |
| Jaltenco | 0 | 0 | 78 |
| San Antonio la Isla | 0 | 0 | 78 |
| Jiquipilco | 0 | 0 | 72 |
| Tlalmanalco | 0 | 0 | 68 |
| San Jose del Rincon | 0 | 0 | 67 |
| Temascalcingo | 0 | 0 | 65 |
| Valle de Bravo | 0 | 0 | 64 |
| Otumba | 0 | 0 | 55 |
| Aculco | 0 | 0 | 51 |
| Xalatlaco | 0 | 0 | 51 |
| Chiautla | 0 | 0 | 50 |
| Ocuilan | 0 | 0 | 50 |
| Villa Victoria | 0 | 0 | 50 |
| El Oro | 0 | 0 | 48 |
| Amanalco | 0 | 0 | 47 |
| Villa Guerrero | 0 | 0 | 47 |
| Almoloya del Rio | 0 | 0 | 43 |
| San Martin de las Piramides | 0 | 0 | 43 |
| Chiconcuac | 0 | 0 | 42 |
| Temascaltepec | 0 | 0 | 40 |
| Mexicaltzingo | 0 | 0 | 39 |
| Luvianos | 0 | 0 | 38 |
| Jilotzingo | 0 | 0 | 37 |
| Chapultepec | 0 | 0 | 36 |
| Joquicingo | 0 | 0 | 36 |
| Morelos | 0 | 0 | 36 |
| Tlatlaya | 0 | 0 | 36 |
| Axapusco | 0 | 0 | 34 |
| Ozumba | 0 | 0 | 34 |
| Zumpahuacan | 0 | 0 | 34 |
| Ixtapan de la Sal | 0 | 0 | 33 |
| Atlautla | 0 | 0 | 31 |
| Rayon | 0 | 0 | 27 |
| Villa de Allende | 0 | 0 | 27 |
| Tepetlixpa | 0 | 0 | 26 |
| Juchitepec | 0 | 0 | 25 |
| Donato Guerra | 0 | 0 | 24 |
| Amatepec | 0 | 0 | 22 |
| Cocotitlan | 0 | 0 | 21 |
| Timilpan | 0 | 0 | 20 |
| Coatepec Harinas | 0 | 0 | 18 |
| Chapa de Mota | 0 | 0 | 18 |
| Soyaniquilpan de Juarez | 0 | 0 | 15 |
| Sultepec | 0 | 0 | 15 |
| Temamatla | 0 | 0 | 15 |
| Polotitlan | 0 | 0 | 14 |
| Nopaltepec | 0 | 0 | 13 |
| Tonatico | 0 | 0 | 13 |
| Tenango del Aire | 0 | 0 | 11 |
| Almoloya de Alquisiras | 0 | 0 | 10 |
| Texcaltitlan | 0 | 0 | 10 |
| Isidro Fabela | 0 | 0 | 9 |
| Papalotla | 0 | 0 | 9 |
| Ecatzingo | 0 | 0 | 8 |
| Texcalyacac | 0 | 0 | 8 |
| Santo Tomas | 0 | 0 | 7 |
| Ayapango | 0 | 0 | 6 |
| Ixtapan del Oro | 0 | 0 | 4 |
| Otzoloapan | 0 | 0 | 4 |
| Zacualpan | 0 | 0 | 4 |
| San Simon de Guerrero | 0 | 0 | 3 |
| Zacazonapan | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 125 | 47898 |













