Mauricio Islas/Apocaliptic.com
25 de marzo 2022.- A pesar de que se han generado rumores acerca de un posible nuevo brote de Covid-19 en diversas latitudes, en la entidad, la cantidad de contagios se mantiene en bajos niveles, y sin un aparente crecimiento de consideración.
Particularmente en los últimos 7 días, se reportaron 489 nuevos casos de Covid-19 en la entidad, siendo la semana con menor cantidad de casos en todo el mes de marzo del 2022.
Son 3,030 casos de Covid-19 los que se han registrado en el Estado de México durante marzo, aunque incluso hay 26 municipios que no han reportado un solo caso en este mes.
Tanto en el último mes, como en la última semana, Naucalpan y Toluca han tenido la mayor cantidad de nuevos casos confirmados de Covid-19, aunque aún se mantiene en niveles muy lejanos a los reportados hace un año.
Particularmente Naucalpan reportó 119 nuevos casos y Toluca 64, la última semana. Le siguen Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Ecatepec, con entre 20 y 39 nuevos casos confirmados.
De esta forma, la entidad, al igual que el resto de estados de la república, se mantiene en Semáforo Verde.
A continuación el detalle de casos por municipio; indicando tanto el total desde el inicio de la pandemia, la cantidad del último mes, y de la última semana.
| Municipio | Total de casos | Casos en marzo 2022 | Casos última semana |
| Naucalpan de Juarez | 41976 | 486 | 119 |
| Toluca | 30663 | 337 | 64 |
| Nezahualcoyotl | 58006 | 228 | 39 |
| Tlalnepantla de Baz | 41690 | 280 | 38 |
| Ecatepec de Morelos | 68616 | 275 | 30 |
| Cuautitlan Izcalli | 14830 | 137 | 17 |
| Atizapan de Zaragoza | 16125 | 114 | 17 |
| Metepec | 7456 | 78 | 16 |
| Jilotepec | 1811 | 34 | 16 |
| Coacalco de Berriozabal | 12011 | 55 | 11 |
| Chalco | 22015 | 71 | 10 |
| Nicolas Romero | 14051 | 88 | 9 |
| Tultitlan | 16063 | 74 | 9 |
| Ixtapaluca | 17483 | 88 | 8 |
| Huixquilucan | 9494 | 44 | 6 |
| La Paz | 9330 | 39 | 6 |
| Atizapan | 1605 | 18 | 6 |
| Chimalhuacan | 16098 | 56 | 5 |
| Texcoco | 7530 | 38 | 5 |
| Tecamac | 13225 | 55 | 4 |
| Atlacomulco | 2653 | 33 | 4 |
| Zinacantepec | 3121 | 23 | 4 |
| Cuautitlan | 8549 | 18 | 3 |
| Tlalmanalco | 1798 | 12 | 3 |
| Chicoloapan | 5408 | 11 | 3 |
| Melchor Ocampo | 1444 | 5 | 3 |
| San Felipe del Progreso | 980 | 4 | 3 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 9416 | 26 | 2 |
| Zumpango | 5738 | 17 | 2 |
| Huehuetoca | 3202 | 8 | 2 |
| Temoaya | 928 | 8 | 2 |
| Teotihuacan | 1535 | 6 | 2 |
| Tezoyuca | 1252 | 5 | 2 |
| Temascalapa | 510 | 4 | 2 |
| Atlautla | 411 | 3 | 2 |
| San Mateo Atenco | 3355 | 19 | 1 |
| Ixtlahuaca | 2020 | 15 | 1 |
| Almoloya de Juarez | 1638 | 15 | 1 |
| Tultepec | 4141 | 11 | 1 |
| Tenango del Valle | 1638 | 11 | 1 |
| Tianguistenco | 1160 | 10 | 1 |
| Atenco | 1562 | 6 | 1 |
| San Antonio la Isla | 636 | 6 | 1 |
| Amecameca | 1388 | 5 | 1 |
| El Oro | 519 | 5 | 1 |
| Tenancingo | 1998 | 4 | 1 |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 882 | 4 | 1 |
| Tejupilco | 1919 | 3 | 1 |
| Texcaltitlan | 235 | 3 | 1 |
| Tonatico | 156 | 1 | 1 |
| Lerma | 2672 | 13 | 0 |
| Calimaya | 940 | 9 | 0 |
| Ozumba | 705 | 7 | 0 |
| Tepotzotlan | 1353 | 6 | 0 |
| Ixtapan de la Sal | 839 | 6 | 0 |
| Acolman | 2455 | 5 | 0 |
| Teoloyucan | 1627 | 5 | 0 |
| Valle de Bravo | 1441 | 5 | 0 |
| Jocotitlan | 1332 | 5 | 0 |
| Coatepec Harinas | 263 | 5 | 0 |
| Temascalcingo | 710 | 4 | 0 |
| Nextlalpan | 566 | 4 | 0 |
| Jaltenco | 430 | 4 | 0 |
| Sultepec | 163 | 4 | 0 |
| Ocoyoacac | 1119 | 3 | 0 |
| Xonacatlan | 960 | 3 | 0 |
| Juchitepec | 690 | 3 | 0 |
| Chiautla | 390 | 3 | 0 |
| Otzolotepec | 801 | 2 | 0 |
| Jilotzingo | 582 | 2 | 0 |
| Apaxco | 538 | 2 | 0 |
| San Martin de las Piramides | 507 | 2 | 0 |
| Tequixquiac | 429 | 2 | 0 |
| Jiquipilco | 429 | 2 | 0 |
| Temascaltepec | 268 | 2 | 0 |
| Rayon | 254 | 2 | 0 |
| Donato Guerra | 225 | 2 | 0 |
| Coyotepec | 1053 | 1 | 0 |
| Villa Victoria | 717 | 1 | 0 |
| Otumba | 603 | 1 | 0 |
| Capulhuac | 495 | 1 | 0 |
| Cocotitlan | 441 | 1 | 0 |
| Temamatla | 421 | 1 | 0 |
| Xalatlaco | 409 | 1 | 0 |
| Hueypoxtla | 391 | 1 | 0 |
| Malinalco | 358 | 1 | 0 |
| Tepetlaoxtoc | 337 | 1 | 0 |
| Tepetlixpa | 316 | 1 | 0 |
| Amatepec | 270 | 1 | 0 |
| Tenango del Aire | 260 | 1 | 0 |
| Joquicingo | 177 | 1 | 0 |
| Zumpahuacan | 160 | 1 | 0 |
| Tonanitla | 139 | 1 | 0 |
| Almoloya de Alquisiras | 138 | 1 | 0 |
| Tlatlaya | 135 | 1 | 0 |
| Ayapango | 93 | 1 | 0 |
| Polotitlan | 87 | 1 | 0 |
| Zacualpan | 53 | 1 | 0 |
| Ixtapan del Oro | 30 | 1 | 0 |
| Amanalco | 687 | 0 | 0 |
| San Jose del Rincon | 667 | 0 | 0 |
| Axapusco | 512 | 0 | 0 |
| Aculco | 429 | 0 | 0 |
| Villa Guerrero | 375 | 0 | 0 |
| Chiconcuac | 353 | 0 | 0 |
| Morelos | 344 | 0 | 0 |
| Villa del Carbon | 315 | 0 | 0 |
| Almoloya del Rio | 284 | 0 | 0 |
| Ocuilan | 256 | 0 | 0 |
| Chapultepec | 239 | 0 | 0 |
| Mexicaltzingo | 229 | 0 | 0 |
| Luvianos | 217 | 0 | 0 |
| Villa de Allende | 208 | 0 | 0 |
| Nopaltepec | 190 | 0 | 0 |
| Isidro Fabela | 182 | 0 | 0 |
| Timilpan | 150 | 0 | 0 |
| Chapa de Mota | 142 | 0 | 0 |
| Santo Tomas | 136 | 0 | 0 |
| Ecatzingo | 115 | 0 | 0 |
| San Simon de Guerrero | 82 | 0 | 0 |
| Texcalyacac | 78 | 0 | 0 |
| Soyaniquilpan de Juarez | 74 | 0 | 0 |
| Otzoloapan | 67 | 0 | 0 |
| Papalotla | 62 | 0 | 0 |
| Zacazonapan | 31 | 0 | 0 |













