Mauricio Islas/Apocaliptic.com
2 de marzo 2022.- Aunque la incidencia de Covid-19 continúa a la baja, de febrero a la fecha se reportaron aún 90,483 casos de Covid-19 en el Estado de México, siendo el municipio de Toluca, el que concentra la mayor cantidad.
De acuerdo a los datos del último reporte oficial de la Secretaría de Salud federal, un 0.12% de los habitantes del Edoméx, habrían resultado positivos de Covid-19 en el último mes, por lo cual la presencia del virus en la entidad aún se mantiene considerable, lo que explica la continuidad del Semáforo Amarillo.
A pesar de que Toluca, es el tercer municipio por población, fue el primero respecto al número de casos confirmados de Covid-19, reportando 2,786 durante el último mes, según datos oficiales.
Esta cantidad, representa el 0.29% de la población total, siendo también el municipio con mayor incidencia de todo el Estado de México, respecto al número de casos con relación al número de habitantes.
Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, fueron los siguientes municipios con más casos de Covid-19, reportando 2,218, 1,982 y 1,930 casos respectivamente.
A continuación la lista completa de municipios, indicando el número de casos totales y el número de casos del último mes.
| Municipio | Casos totales | Casos en febrero 2022 |
| Toluca | 30144 | 2786 |
| Naucalpan de Juarez | 41184 | 2218 |
| Tlalnepantla de Baz | 40222 | 1982 |
| Ecatepec de Morelos | 66283 | 1930 |
| Nezahualcoyotl | 57049 | 1694 |
| Metepec | 7244 | 621 |
| Chalco | 21285 | 587 |
| Atizapan de Zaragoza | 15682 | 558 |
| Tultitlan | 15833 | 511 |
| Tecamac | 12940 | 462 |
| Nicolas Romero | 12019 | 457 |
| Ixtapaluca | 17090 | 418 |
| Huixquilucan | 9367 | 397 |
| Cuautitlan Izcalli | 14238 | 354 |
| Chimalhuacan | 15906 | 353 |
| Coacalco de Berriozabal | 11872 | 297 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 9362 | 265 |
| Texcoco | 7459 | 246 |
| Zinacantepec | 3081 | 243 |
| Jilotepec | 1772 | 220 |
| La Paz | 9239 | 211 |
| Ixtlahuaca | 2002 | 190 |
| Chicoloapan | 5357 | 174 |
| Cuautitlan | 8023 | 172 |
| San Mateo Atenco | 3290 | 164 |
| Zumpango | 5364 | 132 |
| Almoloya de Juarez | 1610 | 132 |
| Lerma | 2649 | 118 |
| Valle de Bravo | 1434 | 114 |
| Tenancingo | 1990 | 108 |
| Amecameca | 1374 | 104 |
| Jocotitlan | 1307 | 86 |
| Atlacomulco | 2567 | 83 |
| Tultepec | 3809 | 80 |
| Tenango del Valle | 1620 | 80 |
| Atizapan | 1575 | 80 |
| Tianguistenco | 1149 | 78 |
| Tejupilco | 1916 | 74 |
| Calimaya | 927 | 74 |
| Ixtapan de la Sal | 832 | 71 |
| Temoaya | 915 | 70 |
| Juchitepec | 682 | 68 |
| Tezoyuca | 1239 | 66 |
| Atenco | 1551 | 60 |
| Acolman | 2423 | 59 |
| Teotihuacan | 1524 | 58 |
| Ozumba | 695 | 52 |
| Jilotzingo | 579 | 51 |
| San Antonio la Isla | 626 | 50 |
| Otzolotepec | 799 | 47 |
| Huehuetoca | 2851 | 44 |
| Xonacatlan | 951 | 42 |
| Ocoyoacac | 1114 | 40 |
| Villa Victoria | 716 | 37 |
| El Oro | 513 | 36 |
| Tlalmanalco | 1732 | 35 |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 860 | 33 |
| Amanalco | 687 | 33 |
| Otumba | 601 | 26 |
| Tepetlixpa | 314 | 25 |
| Texcaltitlan | 232 | 25 |
| Coyotepec | 924 | 23 |
| Teoloyucan | 1400 | 22 |
| Atlautla | 404 | 22 |
| Temascalcingo | 695 | 21 |
| San Martin de las Piramides | 503 | 21 |
| Melchor Ocampo | 1320 | 20 |
| Nextlalpan | 545 | 20 |
| Axapusco | 502 | 20 |
| San Felipe del Progreso | 963 | 19 |
| Tepotzotlan | 1292 | 19 |
| Rayon | 252 | 19 |
| San Jose del Rincon | 661 | 17 |
| Malinalco | 350 | 17 |
| Capulhuac | 492 | 15 |
| Tepetlaoxtoc | 335 | 15 |
| Chapultepec | 237 | 14 |
| Villa del Carbon | 314 | 13 |
| Xalatlaco | 405 | 13 |
| Tonatico | 155 | 13 |
| Isidro Fabela | 181 | 13 |
| Coatepec Harinas | 257 | 12 |
| Morelos | 340 | 12 |
| Jaltenco | 423 | 11 |
| Jiquipilco | 424 | 10 |
| Temascalapa | 505 | 10 |
| Tequixquiac | 421 | 10 |
| Chiautla | 383 | 10 |
| Zumpahuacan | 159 | 9 |
| Almoloya del Rio | 283 | 9 |
| Temascaltepec | 266 | 8 |
| Almoloya de Alquisiras | 136 | 8 |
| Villa de Allende | 206 | 7 |
| Aculco | 426 | 7 |
| Amatepec | 269 | 7 |
| Sultepec | 158 | 7 |
| Tonanitla | 134 | 7 |
| Hueypoxtla | 381 | 6 |
| Donato Guerra | 223 | 6 |
| Chiconcuac | 352 | 6 |
| Cocotitlan | 403 | 6 |
| Ecatzingo | 113 | 6 |
| Nopaltepec | 190 | 6 |
| Tlatlaya | 132 | 5 |
| Apaxco | 514 | 5 |
| Joquicingo | 176 | 5 |
| Mexicaltzingo | 228 | 5 |
| Villa Guerrero | 375 | 4 |
| Ocuilan | 256 | 4 |
| Timilpan | 145 | 4 |
| Tenango del Aire | 257 | 4 |
| Ayapango | 92 | 4 |
| Luvianos | 217 | 3 |
| San Simon de Guerrero | 81 | 3 |
| Texcalyacac | 78 | 3 |
| Santo Tomas | 136 | 2 |
| Zacazonapan | 31 | 2 |
| Polotitlan | 85 | 1 |
| Soyaniquilpan de Juarez | 73 | 1 |
| Temamatla | 402 | 1 |
| Papalotla | 62 | 1 |
| Otzoloapan | 67 | 1 |
| Chapa de Mota | 142 | 0 |
| Zacualpan | 52 | 0 |
| Ixtapan del Oro | 29 | 0 |














