Mauricio Islas/Apocaliptic.com
17 de septiembre 2021.- A pesar de que la tercera ola del Covid-19 ha tenido una menor letalidad, que incluso la primera ola de la pandemia, aún hay varios municipios donde se mantiene presente la amenaza del virus.
En Apocaliptic.com, hemos hecho un análisis del número de defunciones que se registran en cada municipio.
A nivel estatal el acumulado de fallecidos llegó a 41,924, mientras que los casos totales suman 352,178; no obstante que la cifra de casos activos continúa a la baja, situándose actualmente en 5,513 confirmados.
Aunque a lo largo de la pandemia, Toluca se encuentra entre los 5 municipios con mayor mortalidad, si revisamos las cifras solo del último mes, entre aquellas alcaldías más afectadas, no se encuentra alguna del Valle de Toluca.
El municipio que encabeza la lista es Ecatepec, con más de 300 defunciones en los últimos 30 días.
El top 5 lo completan Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco y Tlalnepantla, todos ellos con entre 100 y 200 defunciones.
De la 6a a la 9a posición, son de igual forma todos municipios del Valle de México, particularmente Tultitlán, Chimalhuacán, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.
Toluca se ubica en la décima posición, con 65 defunciones reportadas en el último mes.
A continuación la lista completa por municipio.
| Defunciones totales por Covid-19 | Defunciones por Covid en los últimos 30 días | Municipio |
| 6190 | 330 | Ecatepec de Morelos |
| 4054 | 187 | Nezahualcoyotl |
| 2678 | 118 | Naucalpan de Juarez |
| 1794 | 112 | Chalco |
| 2697 | 109 | Tlalnepantla de Baz |
| 1629 | 72 | Tultitlan |
| 1355 | 72 | Chimalhuacan |
| 1275 | 71 | Tecamac |
| 1476 | 69 | Cuautitlan Izcalli |
| 2613 | 65 | Toluca |
| 870 | 55 | Texcoco |
| 1185 | 51 | Atizapan de Zaragoza |
| 758 | 39 | La Paz |
| 987 | 35 | Coacalco de Berriozabal |
| 503 | 32 | Zumpango |
| 898 | 30 | Nicolas Romero |
| 703 | 29 | Cuautitlan |
| 952 | 27 | Ixtapaluca |
| 520 | 25 | Valle de Chalco Solidaridad |
| 689 | 16 | Metepec |
| 388 | 16 | Chicoloapan |
| 371 | 14 | Tultepec |
| 70 | 11 | Jilotepec |
| 49 | 11 | San Jose del Rincon |
| 401 | 10 | Huixquilucan |
| 193 | 10 | Huehuetoca |
| 183 | 10 | Ocoyoacac |
| 185 | 9 | Tenango del Valle |
| 106 | 9 | Tejupilco |
| 222 | 8 | Ixtlahuaca |
| 207 | 8 | Almoloya de Juarez |
| 81 | 8 | Nextlalpan |
| 297 | 7 | Atizapan |
| 188 | 7 | Acolman |
| 185 | 7 | Teoloyucan |
| 158 | 7 | Tenancingo |
| 142 | 7 | Melchor Ocampo |
| 73 | 7 | Temascalapa |
| 381 | 6 | Zinacantepec |
| 346 | 6 | Lerma |
| 131 | 6 | Tianguistenco |
| 44 | 6 | Malinalco |
| 226 | 5 | San Mateo Atenco |
| 149 | 5 | Teotihuacan |
| 118 | 5 | Temoaya |
| 98 | 5 | San Felipe del Progreso |
| 75 | 5 | Hueypoxtla |
| 158 | 4 | Atlacomulco |
| 123 | 4 | Coyotepec |
| 109 | 4 | Atenco |
| 103 | 4 | Apaxco |
| 73 | 4 | Jocotitlan |
| 72 | 4 | Capulhuac |
| 71 | 4 | San Antonio la Isla |
| 65 | 4 | Tequixquiac |
| 61 | 4 | Tlalmanalco |
| 33 | 4 | Luvianos |
| 32 | 4 | Temascaltepec |
| 30 | 4 | Ixtapan de la Sal |
| 86 | 3 | Tezoyuca |
| 75 | 3 | Jaltenco |
| 69 | 3 | Amecameca |
| 40 | 3 | Villa Victoria |
| 38 | 3 | Almoloya del Rio |
| 30 | 3 | Tepetlaoxtoc |
| 27 | 3 | Amanalco |
| 27 | 3 | Atlautla |
| 23 | 3 | Tlatlaya |
| 18 | 3 | Donato Guerra |
| 135 | 2 | Tepotzotlan |
| 127 | 2 | Otzolotepec |
| 96 | 2 | Calimaya |
| 54 | 2 | Acambay de Ruiz Castañeda |
| 53 | 2 | Valle de Bravo |
| 46 | 2 | Chiautla |
| 41 | 2 | San Martin de las Piramides |
| 37 | 2 | Ocuilan |
| 34 | 2 | Aculco |
| 33 | 2 | Joquicingo |
| 33 | 2 | Villa Guerrero |
| 32 | 2 | Ozumba |
| 31 | 2 | El Oro |
| 29 | 2 | Axapusco |
| 29 | 2 | Jilotzingo |
| 28 | 2 | Zumpahuacan |
| 22 | 2 | Rayon |
| 20 | 2 | Villa del Carbon |
| 17 | 2 | Cocotitlan |
| 11 | 2 | Sultepec |
| 10 | 2 | Temamatla |
| 9 | 2 | Coatepec Harinas |
| 155 | 1 | Xonacatlan |
| 50 | 1 | Otumba |
| 45 | 1 | Temascalcingo |
| 39 | 1 | Chiconcuac |
| 23 | 1 | Tonanitla |
| 22 | 1 | Juchitepec |
| 22 | 1 | Morelos |
| 21 | 1 | Tepetlixpa |
| 17 | 1 | Chapa de Mota |
| 13 | 1 | Amatepec |
| 11 | 1 | Tenango del Aire |
| 9 | 1 | Isidro Fabela |
| 8 | 1 | Ecatzingo |
| 8 | 1 | Papalotla |
| 59 | 0 | Jiquipilco |
| 41 | 0 | Xalatlaco |
| 35 | 0 | Mexicaltzingo |
| 31 | 0 | Chapultepec |
| 24 | 0 | Villa de Allende |
| 15 | 0 | Timilpan |
| 13 | 0 | Soyaniquilpan de Juarez |
| 13 | 0 | Tonatico |
| 12 | 0 | Polotitlan |
| 10 | 0 | Nopaltepec |
| 8 | 0 | Texcaltitlan |
| 7 | 0 | Almoloya de Alquisiras |
| 6 | 0 | Texcalyacac |
| 5 | 0 | Ayapango |
| 4 | 0 | Ixtapan del Oro |
| 4 | 0 | Otzoloapan |
| 4 | 0 | Santo Tomas |
| 3 | 0 | Zacualpan |
| 2 | 0 | San Simon de Guerrero |
| 1 | 0 | Zacazonapan |














