Mauricio Islas/Apocaliptic.com
1 de septiembre 2021.- Según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, se tiene un total de 337,715 casos de Covid-19 en el Estado de México, de los cuales 6,987 se consideran casos activos.
De acuerdo a la definición de esta dependencia, los casos activos son aquellos con fecha de inicio de síntomas, en los últimos 14 días, y es uno de los principales parámetros, para medir el nivel de incidencia de Covid-19 en una población y momento determinados.
Los municipios que más casos activos tienen al día de hoy, son todas alcaldías conurbadas del Valle de México; particularmente Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl; estos dos últimos con la mayor cantidad de casos activos.
El siguiente en la lista es el municipio de Toluca, que es el 5º a nivel estatal y el único perteneciente al Valle de Toluca que se ubica entre las 15 alcaldías con mayor número de casos.
A continuación presentamos el total de casos activos al día de hoy en cada uno de los 125 municipios que conforman la entidad:
| Municipio | Casos Activos |
| Ecatepec de Morelos | 965 |
| Nezahualcoyotl | 910 |
| Tlalnepantla de Baz | 585 |
| Naucalpan de Juarez | 573 |
| Toluca | 330 |
| Chalco | 292 |
| Chimalhuacan | 288 |
| Ixtapaluca | 266 |
| Atizapan de Zaragoza | 209 |
| Cuautitlan Izcalli | 173 |
| Coacalco de Berriozabal | 167 |
| Tultitlan | 156 |
| La Paz | 143 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 139 |
| Tecamac | 135 |
| Huixquilucan | 129 |
| Nicolas Romero | 119 |
| Tejupilco | 102 |
| Texcoco | 83 |
| Ixtlahuaca | 75 |
| Chicoloapan | 74 |
| Metepec | 70 |
| Tenancingo | 63 |
| Zumpango | 61 |
| Atlacomulco | 59 |
| Valle de Bravo | 53 |
| Cuautitlan | 52 |
| Amecameca | 46 |
| Jilotepec | 42 |
| Tenango del Valle | 41 |
| Ixtapan de la Sal | 40 |
| Jocotitlan | 34 |
| Tultepec | 32 |
| Tianguistenco | 30 |
| Temascalcingo | 29 |
| San Mateo Atenco | 28 |
| Villa Guerrero | 27 |
| Villa Victoria | 27 |
| Lerma | 26 |
| Huehuetoca | 24 |
| Aculco | 22 |
| Teotihuacan | 22 |
| Tlalmanalco | 22 |
| Amanalco | 21 |
| San Felipe del Progreso | 21 |
| Tezoyuca | 21 |
| Juchitepec | 19 |
| Zinacantepec | 19 |
| Almoloya de Juarez | 17 |
| Donato Guerra | 17 |
| Acolman | 15 |
| Jiquipilco | 15 |
| Tepotzotlan | 15 |
| Jilotzingo | 14 |
| Acambay de Ruiz Castañeda | 13 |
| Ozumba | 13 |
| San Antonio la Isla | 13 |
| Temascalapa | 13 |
| Ocoyoacac | 12 |
| San Jose del Rincon | 12 |
| Coatepec Harinas | 11 |
| Isidro Fabela | 11 |
| Malinalco | 11 |
| Atenco | 10 |
| Atizapan | 10 |
| Teoloyucan | 10 |
| Axapusco | 9 |
| Calimaya | 9 |
| Otumba | 9 |
| Texcaltitlan | 9 |
| Villa del Carbon | 9 |
| Capulhuac | 8 |
| Chiautla | 8 |
| Xalatlaco | 8 |
| Ocuilan | 8 |
| Temoaya | 8 |
| Atlautla | 7 |
| Coyotepec | 7 |
| Joquicingo | 7 |
| Melchor Ocampo | 7 |
| Almoloya de Alquisiras | 6 |
| Jaltenco | 6 |
| Tepetlaoxtoc | 6 |
| Chapultepec | 5 |
| Hueypoxtla | 5 |
| Morelos | 5 |
| Rayon | 5 |
| Temascaltepec | 5 |
| Villa de Allende | 5 |
| Zumpahuacan | 5 |
| Almoloya del Rio | 4 |
| Amatepec | 4 |
| El Oro | 4 |
| Timilpan | 4 |
| Tlatlaya | 4 |
| Tonatico | 4 |
| Ecatzingo | 3 |
| Nextlalpan | 3 |
| Otzolotepec | 3 |
| San Simon de Guerrero | 3 |
| Tenango del Aire | 3 |
| Luvianos | 3 |
| Tonanitla | 3 |
| Cocotitlan | 2 |
| Nopaltepec | 2 |
| Sultepec | 2 |
| Temamatla | 2 |
| Tepetlixpa | 2 |
| Tequixquiac | 2 |
| Apaxco | 1 |
| Ixtapan del Oro | 1 |
| Mexicaltzingo | 1 |
| Otzoloapan | 1 |
| Polotitlan | 1 |
| Texcalyacac | 1 |
| Zacualpan | 1 |
| Ayapango | 0 |
| Chapa de Mota | 0 |
| Chiconcuac | 0 |
| Papalotla | 0 |
| San Martin de las Piramides | 0 |
| Santo Tomas | 0 |
| Soyaniquilpan de Juarez | 0 |
| Xonacatlan | 0 |
| Zacazonapan | 0 |
















