Los municipios con más defunciones durante tercera ola de Covid en Edoméx

Publicada: Autor:
Comparte:

Javier Garcin/Apocaliptic.com

19 de agosto 2021.- A pesar de que esta tercera ola de la pandemia del Covid-19 está impactando en varias regiones del país, su influencia aún no se presenta en todos lados por igual; aquí hacemos un análisis de los municipios que han tenido más, y menos, defunciones por Covid en el Estado de México en semanas recientes.

De acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud federal hasta el 18 de agosto 2021, a nivel nacional se han registrando 12,528 defunciones por Covid-19 en los últimos 30 días, de las cuales 1,746 se registran en el Estado de México.

En promedio, a nivel nacional, en este mes se registraron el 5% de las defunciones totales por Covid-19 reportadas a lo largo de la pandemia. En el Estado de México, este promedio es menor, concretamente del 4,4%. Es decir, el impacto ha resultado más ligero, en comparación con la mayoría de entidades.

Respecto a las defunciones, los municipios del Valle de México parecen ser los más afectados.

De entre los municipios que reportan más de 2 defunciones al menos en el último mes, Texcoco y La Paz, son los que registran la mayor incidencia de fallecidos, en comparación con los que habían tenido anteriormente.

Los 72 fallecidos de Texcoco y 51 de La Paz, representan el 8.9% y 7.4% del total registrado en la pandemia en dichos municipios.

Otras alcaldías que reportan un alto porcentaje de letalidad en esta tercer ola, son Nicolás Romero (56 muertes, 6.5% de su total en la pandemia), Ecatepec (371, 6.3%), Chalco (107, 6.3%), Chimalhuacán (72, 5.6%), Tecámac(67, 5.7%), Coacalco (51, 5.4%) y Nezahualcóyotl (204, 5.3%).

En cambio, municipios del Valle de Toluca reportan aún una baja incidencia de letalidad. Alcaldías como San Mateo Atenco, Otzolotepec, Xalatlaco, Chapultepec, Acambay y Almoloya del Río, reportan cero defunciones durante los últimos tres meses de pandemia.

En municipios como Zinacantepec, se reportan solo 2 defunciones en el último mes, correspondientes al 0.53% del total en la pandemia. Mientras que en Lerma, Metepec y Toluca, se reportan 5, 8 y 42  muertes respectivamente; las cuales representan entre el 1.4 y 1.6% del total registrado a lo largo de la pandemia.

 

Defunciones por Covid-19 por municipio en Edoméx:

Municipio Total Última semana Últimos 14 días Último mes Últimos 3 meses Este 2021 Este mes/Total
Santo Tomas 4 0 0 1 1 1 25,00%
Coatepec Harinas 7 0 0 1 1 4 14,29%
Ecatzingo 7 0 0 1 1 2 14,29%
Papalotla 7 0 1 1 1 5 14,29%
Isidro Fabela 8 0 0 1 1 5 12,50%
Temamatla 8 0 0 1 1 1 12,50%
Villa del Carbon 18 1 2 2 2 4 11,11%
Nopaltepec 9 0 0 1 1 2 11,11%
Tenango del Aire 9 0 1 1 1 1 11,11%
Juchitepec 20 0 0 2 3 8 10,00%
Texcoco 806 9 29 72 90 377 8,93%
Villa de Allende 23 0 1 2 2 7 8,70%
Jilotzingo 25 0 0 2 2 9 8,00%
La Paz 714 8 21 51 64 300 7,14%
Tlalmanalco 58 2 3 4 4 28 6,90%
Chiautla 44 0 1 3 3 20 6,82%
Jilotepec 59 0 1 4 4 23 6,78%
Chapa de Mota 15 0 0 1 2 3 6,67%
Donato Guerra 15 0 1 1 2 4 6,67%
Nicolas Romero 861 13 31 56 78 356 6,50%
Ecatepec de Morelos 5816 55 150 371 490 2478 6,38%
Chalco 1681 22 58 107 140 788 6,37%
Capulhuac 68 0 1 4 6 25 5,88%
Mexicaltzingo 35 0 1 2 2 6 5,71%
Chimalhuacan 1269 18 34 72 93 417 5,67%
Tecamac 1198 11 37 67 92 480 5,59%
Coacalco de Berriozabal 945 6 13 51 76 443 5,40%
Nezahualcoyotl 3841 27 86 204 270 1475 5,31%
Malinalco 38 0 0 2 3 12 5,26%
Zumpango 464 7 17 24 30 149 5,17%
Cuautitlan Izcalli 1398 14 39 69 99 659 4,94%
Temascalcingo 44 0 1 2 3 19 4,55%
Tonanitla 22 0 0 1 1 9 4,55%
Cuautitlan 669 4 8 30 37 290 4,48%
Acolman 180 1 4 8 9 66 4,44%
Nextlalpan 69 0 0 3 4 27 4,35%
Coyotepec 118 0 1 5 6 42 4,24%
Tlalnepantla de Baz 2561 14 51 108 151 1112 4,22%
Atizapan 286 0 6 12 15 120 4,20%
Jaltenco 72 0 0 3 3 22 4,17%
Amanalco 24 0 1 1 1 13 4,17%
Chicoloapan 367 5 8 15 17 138 4,09%
Atizapan de Zaragoza 1131 3 22 46 66 482 4,07%
Xonacatlan 154 0 2 6 8 56 3,90%
Ixtapan de la Sal 26 1 1 1 1 14 3,85%
Zumpahuacan 26 0 0 1 1 14 3,85%
Tepetlaoxtoc 27 1 1 1 1 11 3,70%
Tezoyuca 82 0 0 3 3 18 3,66%
El Oro 28 1 1 1 1 6 3,57%
Temascaltepec 28 0 0 1 1 15 3,57%
Tultitlan 1544 8 28 54 72 619 3,50%
Teotihuacan 144 2 4 5 7 55 3,47%
Ocoyoacac 173 3 4 6 7 65 3,47%
Teoloyucan 173 2 3 6 9 69 3,47%
Valle de Chalco Solidaridad 474 3 3 16 23 180 3,38%
Ozumba 30 0 0 1 2 7 3,33%
Naucalpan de Juarez 2521 3 28 84 124 1018 3,33%
Tultepec 352 1 5 11 19 155 3,13%
Apaxco 98 1 1 3 4 36 3,06%
Temascalapa 66 2 2 2 3 20 3,03%
Hueypoxtla 67 1 2 2 2 21 2,99%
Ocuilan 34 0 1 1 1 10 2,94%
Atenco 103 1 3 3 4 34 2,91%
Jocotitlan 69 1 1 2 3 25 2,90%
Ixtapaluca 915 3 10 26 38 308 2,84%
Villa Victoria 37 0 1 1 2 14 2,70%
San Martin de las Piramides 38 1 1 1 1 11 2,63%
Tenango del Valle 175 0 0 4 6 72 2,29%
Otumba 48 0 1 1 1 9 2,08%
Valle de Bravo 50 0 0 1 1 16 2,00%
Atlacomulco 153 1 2 3 4 55 1,96%
Huixquilucan 390 1 2 7 14 153 1,79%
Huehuetoca 180 0 1 3 7 70 1,67%
Tequixquiac 60 0 0 1 2 19 1,67%
Toluca 2524 5 21 42 54 953 1,66%
Tianguistenco 123 0 1 2 3 39 1,63%
Amecameca 64 1 1 1 1 18 1,56%
Melchor Ocampo 132 0 0 2 3 48 1,52%
Tepotzotlan 134 0 1 2 3 50 1,49%
San Antonio la Isla 67 0 0 1 1 20 1,49%
Lerma 337 0 0 5 8 110 1,48%
Metepec 668 3 4 8 12 261 1,20%
San Felipe del Progreso 92 0 0 1 1 26 1,09%
Calimaya 93 0 0 1 1 27 1,08%
Almoloya de Juarez 198 0 0 2 5 65 1,01%
Ixtlahuaca 214 0 0 2 3 52 0,93%
Temoaya 110 0 0 1 2 34 0,91%
Tenancingo 148 1 1 1 2 62 0,68%
Zinacantepec 375 0 1 2 5 123 0,53%
San Mateo Atenco 220 0 0 0 0 78 0,00%
Otzolotepec 123 0 0 0 2 42 0,00%
Tejupilco 96 0 0 0 0 36 0,00%
Jiquipilco 58 0 0 0 1 22 0,00%
Acambay de Ruiz Castañeda 52 0 0 0 3 21 0,00%
Xalatlaco 39 0 0 0 0 13 0,00%
Chiconcuac 38 0 0 0 1 13 0,00%
San Jose del Rincon 37 0 0 0 0 19 0,00%
Almoloya del Rio 35 0 0 0 1 13 0,00%
Aculco 32 0 0 0 0 19 0,00%
Chapultepec 31 0 0 0 1 9 0,00%
Villa Guerrero 30 0 0 0 0 15 0,00%
Joquicingo 29 0 0 0 1 12 0,00%
Luvianos 29 0 0 0 0 7 0,00%
Axapusco 26 0 0 0 0 9 0,00%
Atlautla 23 0 0 0 0 7 0,00%
Morelos 21 0 0 0 0 6 0,00%
Rayon 20 0 0 0 0 2 0,00%
Tepetlixpa 19 0 0 0 1 5 0,00%
Tlatlaya 19 0 0 0 0 10 0,00%
Cocotitlan 15 0 0 0 0 7 0,00%
Timilpan 15 0 0 0 0 10 0,00%
Soyaniquilpan de Juarez 13 0 0 0 0 4 0,00%
Tonatico 13 0 0 0 0 5 0,00%
Amatepec 12 0 0 0 0 3 0,00%
Polotitlan 11 0 0 0 0 4 0,00%
Sultepec 9 0 0 0 0 4 0,00%
Texcaltitlan 8 0 0 0 1 4 0,00%
Almoloya de Alquisiras 7 0 0 0 0 6 0,00%
Texcalyacac 6 0 0 0 0 0 0,00%
Ayapango 5 0 0 0 0 0 0,00%
Ixtapan del Oro 4 0 0 0 0 3 0,00%
Otzoloapan 4 0 0 0 0 3 0,00%
Zacualpan 3 0 0 0 0 2 0,00%
San Simon de Guerrero 2 0 0 0 0 0 0,00%
Zacazonapan 1 0 0 0 0 1 0,00%
Totales 39662 267 768 1746 2366 15909 4,40%

 


Comparte:





Temas Clave