Llega la Cuarta Ola de Covid al Edoméx; estos municipios reportan más casos

Comparte:

Mauricio Islas/Apocaliptic.com

6 de enero 2022.- El 2022 ha comenzado con lo que parece será una nueva ola de Covid-19 a nivel nacional; a continuación analizamos cuales son los municipios con mayor incidencia en la entidad, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal.

El municipio de Nezahualcóyotl, es el que registra la mayor cantidad de casos, con 363 confirmados durante los primeros 5 días del año.

Le siguen municipios del Valle de México, particularmente Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan, quienes han tenido entre 229 y 217 casos confirmados.

El quinto lugar en número de casos, que es también el quinto lugar respecto a la incidencia, es el municipio de Toluca, donde se han reportado 128 casos confirmados.

Cabe señalar que Toluca durante todo el mes de diciembre tuvo 215 casos, mientras que en tan solo los últimos 7 días reporta ya 185 positivos, por lo que se prevé se puede registrar un repunte importante en el número de casos durante el presente mes.

Situación similar se percibe en otros municipios del Valle de Toluca; Metepec, suma 59 casos en los últimos 7 días (76 en todo diciembre); mientras que Zinacantepec (13) y Lerma (10), se acercan también a la cifra total del mes pasado.

A nivel estatal, durante 5 días de enero, se han tenido (2,102) un 36% del total de casos registrados en todo diciembre (5,728).

A pesar de que se reporta un incremento notorio en el número de casos, aún no se registran indicios de una nueva ola en la entidad, respecto a las defunciones.

Cabe señalar que también hay 44 municipios, donde no se reporta un solo caso de Covid-19 durante el presente año.

A continuación la lista completa de casos incluyendo datos de los 125 municipios.

Municipio Incidencia últimos 7 días (casos x cada 100 mil h) Casos los últimos 7 días Casos los últimos 14 días Casos los últimos 30 días Casos en enero 2022 Casos en diciembre 2021 Casos Totales
Ecatepec de Morelos 6762,71 396 671 911 217 751 51509
Nezahualcoyotl 6667,06 587 897 1078 363 764 41448
Naucalpan de Juarez 3058,23 336 516 648 228 442 28884
Tlalnepantla de Baz 2761,36 365 654 991 229 823 26953
Toluca 1755,56 185 271 329 128 215 21591
Chimalhuacan 763,42 106 154 186 73 118 11964
Ixtapaluca 727,36 132 195 241 89 167 12665
Cuautitlan Izcalli 542,56 94 189 332 55 316 10813
Atizapan de Zaragoza 378,83 68 165 245 45 217 12354
Tultitlan 333,90 60 145 303 42 290 12272
La Paz 325,08 105 149 168 84 88 6802
Tecamac 320,37 64 101 128 35 99 10182
Coacalco de Berriozabal 298,31 96 145 189 59 135 8724
Nicolas Romero 273,46 62 122 142 35 119 10078
Valle de Chalco Solidaridad 226,64 54 86 112 40 75 7519
Huixquilucan 217,67 75 130 159 58 105 7171
Metepec 145,17 59 90 113 40 76 5187
Chalco 135,10 34 81 123 31 103 16985
Chicoloapan 104,38 46 60 73 36 42 3790
Texcoco 68,12 26 54 80 18 67 5309
Zumpango 52,12 24 57 102 17 90 4253
Cuautitlan 47,25 27 56 104 16 94 6646
Zinacantepec 26,26 13 21 26 12 16 2311
Lerma 15,99 10 17 22 9 14 2183
Tultepec 12,88 8 15 46 4 48 3080
Atlacomulco 11,81 11 16 18 6 13 2123
Tenango del Valle 8,28 9 15 18 7 11 1241
Ixtlahuaca 8,16 5 8 11 3 9 1541
Acolman 7,45 4 8 11 2 10 1956
Tenancingo 7,37 7 9 13 4 9 1463
San Mateo Atenco 6,47 8 13 48 7 53 2560
Temoaya 5,47 5 5 7 5 3 663
Valle de Bravo 4,91 7 8 11 5 7 1035
Huehuetoca 4,42 3 9 24 1 29 2306
Amecameca 3,82 7 8 8 5 4 925
Almoloya de Juarez 3,76 2 2 4 2 2 1242
Ixtapan de la Sal 3,45 9 12 18 9 15 617
Villa Victoria 3,31 3 5 6 3 3 514
Teotihuacan 3,05 5 5 8 2 6 1186
Ocoyoacac 2,87 4 5 6 2 5 950
Tezoyuca 2,79 6 8 8 3 6 853
San Felipe del Progreso 2,78 2 2 8 2 6 749
Coyotepec 2,65 6 7 13 3 10 737
Tianguistenco 2,47 3 3 5 2 5 927
Melchor Ocampo 2,45 4 4 13 3 10 1079
Tejupilco 2,39 3 5 15 3 14 1716
Xalatlaco 2,25 7 7 7 1 6 344
Tepotzotlan 2,09 2 3 7 0 8 1020
Teoloyucan 2,08 3 5 12 2 11 1111
Hueypoxtla 1,87 4 4 4 2 2 343
Calimaya 1,81 3 11 13 2 12 699
Atizapan 1,75 14 24 33 8 30 1167
Juchitepec 1,63 6 9 9 5 4 395
Tlalmanalco 1,54 3 6 13 2 11 1340
Acambay de Ruiz Castañeda 1,39 2 2 4 1 3 733
Nextlalpan 1,31 3 4 5 1 4 468
Coatepec Harinas 1,25 3 3 5 3 2 218
Aculco 1,04 2 3 3 2 2 383
Jilotzingo 1,04 5 5 6 5 1 442
Amanalco 1,03 4 5 6 3 3 536
Jiquipilco 0,79 1 3 3 1 2 368
Villa Guerrero 0,72 1 1 4 1 3 331
Jocotitlan 0,70 1 2 3 1 5 938
Temascalcingo 0,67 1 1 3 0 3 599
Morelos 0,64 2 2 3 2 1 256
Chiautla 0,64 2 3 4 2 2 276
Xonacatlan 0,55 1 1 5 1 4 845
Temascalapa 0,42 1 1 4 1 3 435
Mexicaltzingo 0,41 3 7 7 2 5 199
El Oro 0,40 1 1 3 0 3 398
Capulhuac 0,38 1 1 2 0 2 430
Otumba 0,38 1 3 5 1 4 457
Atlautla 0,33 1 2 3 1 2 301
San Antonio la Isla 0,32 1 2 4 1 3 441
Axapusco 0,30 1 1 2 1 1 397
Malinalco 0,30 1 1 2 1 1 285
Jaltenco 0,29 1 1 2 0 2 333
Tepetlixpa 0,21 1 1 1 1 1 238
Texcaltitlan 0,20 1 1 1 1 0 173
Nopaltepec 0,20 2 3 3 0 3 159
Timilpan 0,17 1 1 1 0 1 126
Cocotitlan 0,15 1 1 1 0 1 311
Almoloya del Rio 0,12 1 1 1 1 0 205
Ayapango 0,11 1 1 1 1 0 64
Ecatzingo 0,10 1 1 1 1 1 87
San Simon de Guerrero 0,07 1 1 1 1 0 72
Otzoloapan 0,04 1 1 1 1 0 27
Jilotepec 0,00 0 6 25 0 28 1335
Atenco 0,00 0 2 4 0 5 974
Temascaltepec 0,00 0 3 4 0 5 223
San Jose del Rincon 0,00 0 0 4 0 4 458
Amatepec 0,00 0 1 3 0 3 189
Ozumba 0,00 0 3 3 0 3 476
Otzolotepec 0,00 0 0 2 0 2 678
San Martin de las Piramides 0,00 0 1 2 0 2 393
Temamatla 0,00 0 1 2 0 2 349
Tenango del Aire 0,00 0 1 2 0 2 226
Tlatlaya 0,00 0 2 2 0 4 116
Apaxco 0,00 0 0 1 0 1 413
Chapa de Mota 0,00 0 0 1 0 1 128
Chiconcuac 0,00 0 0 1 0 1 264
Ixtapan del Oro 0,00 0 0 1 0 1 28
Joquicingo 0,00 0 0 1 0 1 147
Ocuilan 0,00 0 0 1 0 1 240
Rayon 0,00 0 0 1 0 1 192
Tonatico 0,00 0 0 1 0 1 124
Villa de Allende 0,00 0 0 1 0 1 163
Luvianos 0,00 0 0 1 0 1 208
Almoloya de Alquisiras 0,00 0 0 0 0 0 113
Chapultepec 0,00 0 0 0 0 0 185
Donato Guerra 0,00 0 0 0 0 1 198
Isidro Fabela 0,00 0 0 0 0 0 145
Papalotla 0,00 0 0 0 0 0 41
Polotitlan 0,00 0 0 0 0 0 76
Santo Tomas 0,00 0 0 0 0 0 98
Soyaniquilpan de Juarez 0,00 0 0 0 0 0 70
Sultepec 0,00 0 0 0 0 0 101
Tepetlaoxtoc 0,00 0 0 0 0 0 203
Tequixquiac 0,00 0 0 0 0 1 347
Texcalyacac 0,00 0 0 0 0 0 66
Villa del Carbon 0,00 0 0 0 0 0 288
Zacazonapan 0,00 0 0 0 0 0 26
Zacualpan 0,00 0 0 0 0 0 50
Zumpahuacan 0,00 0 0 0 0 0 126
Tonanitla 0,00 0 0 0 0 0 111
Totales 3238 5354 7385 2102 5728 384574

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Clic aquí para ver Apocaliptic en Google Noticias, suscríbete dando clic a la estrella