Lista de municipios con mayor mortalidad por Covid-19 en octubre en Edoméx

Comparte:

Mauricio Islas/Apocaliptic.com

12 de octubre 2021.- En lo que vamos del mes de octubre, se han reportado solo 176 muertes asociadas al Covid-19, a lo largo de los 125 municipios del Estado de México, de acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Salud federal; en Apocaliptic.com analizamos qué municipios acumulan la mayor cantidad, y cuales la mayor incidencia de mortalidad durante este décimo mes del año.

Respecto al número de defunciones reportadas, Ecatepec, es el municipio que más ha confirmado (34), seguido de los municipios de Nezahualcóyotl (17), Tlalnepantla (12), Naucalpan (9), Tecámac (9) y Toluca (9).

En lo que se refiere a la incidencia de defunciones, es decir, al número de muertes por cada 100 mil habitantes, a continuación presentamos la lista completa, la cual, aunque está encabezada por los municipios de Mexicaltzingo, Apaxco, Tequixquiac, Amanalco y Xonacatlán, en todos estos se reportan solo entre una y dos defunciones en el presente mes.

Hemos excluido de la lista al municipio de Atizapán (Santa Cruz), ya que sus datos presentan inconsistencias, posiblemente por la confusión en el registro con el municipio de Atizapán de Zaragoza, situación que ha prevalecido en toda la pandemia, y que no se ha podido corregir.

Cabe subrayar también que Luvianos, municipio que decretó la alerta roja a finales de septiembre, ya no ha registrado una sola defunción durante el mes de octubre; de hecho en 79 de los 125 municipios que componen a la entidad, se reportan cero defunciones por Covid-19 en lo que vamos del presente mes.

Lista completa de mortalidad por Covid-19 en Edoméx:

Municipio Fallecidos por Covid Fallecidos por Covid en octubre 2021 Población Mortalidad en toda la pandemia (muertes x cada 100 mil habitantes) Mortalidad en octubre
Mexicaltzingo 36 1 13744 261,9 7,3
Apaxco 108 2 31576 342,0 6,3
Tequixquiac 68 2 39658 171,5 5,0
Amanalco 35 1 25851 135,4 3,9
Xonacatlan 158 2 54531 289,7 3,7
Tianguistenco 138 3 82457 167,4 3,6
Axapusco 33 1 30040 109,9 3,3
San Antonio la Isla 72 1 31682 227,3 3,2
Xalatlaco 45 1 32120 140,1 3,1
Ixtapan de la Sal 32 1 38288 83,6 2,6
Nextlalpan 88 1 43640 201,6 2,3
Hueypoxtla 81 1 46742 173,3 2,1
Ecatepec de Morelos 6395 34 1707754 374,5 2,0
Zinacantepec 394 4 201988 195,1 2,0
Villa del Carbon 23 1 50614 45,4 2,0
Amecameca 76 1 54548 139,3 1,8
Tecamac 1324 9 500585 264,5 1,8
Calimaya 101 1 60309 167,5 1,7
Melchor Ocampo 144 1 61172 235,4 1,6
Tlalnepantla de Baz 2763 12 756537 365,2 1,6
Texcoco 903 4 262015 344,6 1,5
Nezahualcoyotl 4170 17 1135786 367,1 1,5
Atenco 111 1 70016 158,5 1,4
Zumpango 521 3 217166 239,9 1,4
La Paz 784 4 309596 253,2 1,3
Atizapan de Zaragoza 1235 7 557108 221,7 1,3
Tejupilco 112 1 79795 140,4 1,3
Lerma 355 2 159948 221,9 1,3
Cuautitlan Izcalli 1519 7 577190 263,2 1,2
Tenango del Valle 190 1 92048 206,4 1,1
Chalco 1846 4 397344 464,6 1,0
Naucalpan de Juarez 2811 9 910187 308,8 1,0
Coacalco de Berriozabal 1024 3 310743 329,5 1,0
Tepotzotlan 144 1 104335 138,0 1,0
Valle de Chalco Solidaridad 550 4 419700 131,0 1,0
Toluca 2652 9 948950 279,5 0,9
Atlacomulco 163 1 107378 151,8 0,9
Villa Victoria 42 1 110462 38,0 0,9
San Felipe del Progreso 102 1 139213 73,3 0,7
Nicolas Romero 931 3 441064 211,1 0,7
Cuautitlan 744 1 175004 425,1 0,6
Chimalhuacan 1391 4 720207 193,1 0,6
Tultitlan 1674 3 556493 300,8 0,5
Metepec 706 1 246055 286,9 0,4
Ixtapaluca 979 2 551034 177,7 0,4
Almoloya del Rio 38 0 12169 312,3 0,0
Coyotepec 126 0 44201 285,1 0,0
San Mateo Atenco 230 0 80903 284,3 0,0
Teoloyucan 191 0 69466 275,0 0,0
Ocoyoacac 190 0 71711 265,0 0,0
Jaltenco 77 0 29179 263,9 0,0
Teotihuacan 154 0 60992 252,5 0,0
Chapultepec 31 0 12986 238,7 0,0
Tultepec 384 0 160943 238,6 0,0
Joquicingo 33 0 14710 224,3 0,0
Tonanitla 23 0 10960 209,9 0,0
Papalotla 9 0 4367 206,1 0,0
Capulhuac 75 0 38196 196,4 0,0
Tezoyuca 87 0 46527 187,0 0,0
Temascalapa 73 0 41685 175,1 0,0
Chicoloapan 390 0 226911 171,9 0,0
Zumpahuacan 29 0 17962 161,5 0,0
Rayon 23 0 14608 157,4 0,0
Tenancingo 162 0 105306 153,8 0,0
Jilotzingo 31 0 20713 149,7 0,0
Huixquilucan 434 0 290231 149,5 0,0
Malinalco 44 0 29515 149,1 0,0
Chiconcuac 41 0 27570 148,7 0,0
Chiautla 46 0 31803 144,6 0,0
Huehuetoca 211 0 147326 143,2 0,0
Otzolotepec 128 0 90805 141,0 0,0
San Martin de las Piramides 41 0 29145 140,7 0,0
Ixtlahuaca 223 0 163284 136,6 0,0
Otumba 52 0 38186 136,2 0,0
Tlalmanalco 64 0 51370 124,6 0,0
Texcalyacac 7 0 5711 122,6 0,0
Luvianos 36 0 29784 120,9 0,0
Cocotitlan 18 0 15387 117,0 0,0
Nopaltepec 11 0 9753 112,8 0,0
Almoloya de Juarez 211 0 188124 112,2 0,0
Temoaya 120 0 109436 109,7 0,0
Jocotitlan 76 0 70471 107,8 0,0
Ocuilan 39 0 36629 106,5 0,0
Acolman 194 0 186256 104,2 0,0
Ozumba 32 0 31154 102,7 0,0
Tepetlixpa 21 0 21137 99,4 0,0
Temascaltepec 34 0 34348 99,0 0,0
Soyaniquilpan de Juarez 14 0 14339 97,6 0,0
Tonatico 13 0 13559 95,9 0,0
Timilpan 16 0 16819 95,1 0,0
Otzoloapan 4 0 4236 94,4 0,0
Tepetlaoxtoc 31 0 33108 93,6 0,0
Temamatla 12 0 13690 87,7 0,0
Polotitlan 13 0 15066 86,3 0,0
Atlautla 28 0 32674 85,7 0,0
Tenango del Aire 11 0 13344 82,4 0,0
Acambay de Ruiz Castañeda 57 0 69520 82,0 0,0
Valle de Bravo 57 0 70192 81,2 0,0
Juchitepec 22 0 27241 80,8 0,0
Ecatzingo 8 0 10090 79,3 0,0
El Oro 31 0 39551 78,4 0,0
Jilotepec 74 0 94893 78,0 0,0
Jiquipilco 61 0 79263 77,0 0,0
Aculco 38 0 52173 72,8 0,0
Isidro Fabela 9 0 12512 71,9 0,0
Morelos 22 0 31832 69,1 0,0
Temascalcingo 46 0 67308 68,3 0,0
Tlatlaya 25 0 37531 66,6 0,0
Chapa de Mota 18 0 30328 59,4 0,0
Donato Guerra 20 0 36158 55,3 0,0
Ixtapan del Oro 4 0 7283 54,9 0,0
Ayapango 6 0 11081 54,1 0,0
Amatepec 15 0 28414 52,8 0,0
San Jose del Rincon 52 0 98957 52,5 0,0
Villa Guerrero 37 0 71710 51,6 0,0
Almoloya de Alquisiras 8 0 15645 51,1 0,0
Santo Tomas 5 0 10262 48,7 0,0
Zacazonapan 2 0 4358 45,9 0,0
Villa de Allende 24 0 54849 43,8 0,0
Texcaltitlan 8 0 20149 39,7 0,0
Sultepec 11 0 28198 39,0 0,0
Coatepec Harinas 13 0 41717 31,2 0,0
San Simon de Guerrero 2 0 6556 30,5 0,0
Zacualpan 3 0 16080 18,7 0,0

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Clic aquí para ver Apocaliptic en Google Noticias, suscríbete dando clic a la estrella